Les Sans-Pitié forment un puissant groupe des environs de Sigil. Cet anneau est donné aux assassins devant se débarrasser de ceux qui ont enfreint les lois de Sigil. Il arrive parfois que ces assassins doivent poursuivre leur proie jusque dans le Plan Matériel. PARAMÈTRES : Capacités d’équipement : +20 % Pose de pièges +20 % Se cacher dans l’ombre +20 % Déplacement silencieux Utilisable par : Voleur Informations complémentaires
Nota : les différents effets sont décrits dans cet article. Emplacement
|
|
Archives de catégorie : Équipement
Bouclier +3 de Baldurien
Le bouclier du célèbre héros. Il fait partie des objets volés au musée de la ville de la Porte de Baldur. PARAMÈTRES : Capacités d’équipement : Renvoi des rayons de spectateur -1 à la Force Bonus CA : 4 Poids : 5 Force nécessaire : 12 Non utilisable par : Barde Druide Mage Voleur Informations complémentaires
Nota : les différents effets sont décrits dans cet article. Emplacement
|
|
Armure complète d’Enkidu +3
Étoile du matin +2 : Dormeuse
Cette arme appartenait à Ssitalc, un elfe mauvais connu comme le Maître d’esclave de la Côte des Épées. Jusqu’à sa mort subite il y a quelques années, Ssitalc dirigeait une importante troupe de brigands humains, nains, et gnomes, dans laquelle il maintenait la discipline grâce à la Dormeuse. Celle-ci procure en effet une chance de mettre hors de combat n’importe quel humain, nain, gnome, ou petit-homme en le faisant tomber dans un profond sommeil. Les elfes sont par contre immunisés contre ce type d’effets.
PARAMÈTRES : Capacités de combat : tout humain ou demi-humain, sauf les elfes, touché par la Dormeuse doit faire un jet de sauvegarde contre le poison, avec un bonus de 4, pour ne pas s’endormir pendant 18 secondes TAC0 : +2 Dégâts : 2d4 +2 Type de dégât : contondant Poids : 9 Facteur de vitesse : 5 Type de compétence : Fléau/Étoile du matin Type : arme à 1 main Force nécessaire : 11 Inutilisable par : Druide Mage Voleur Informations complémentaires
Nota : les différents effets sont décrits dans cet article. Emplacement
|
|
Capes
Cape de protection +1 | CLCK01 | |
Cape de protection +2 | CLCK02 | |
Cape de déplacement | CLCK03 | |
Cape du loup |
CLCK04 |
|
Cape de non-détection | CLCK06 | |
Cape de nymphe | CLCK07 | |
Cape du Bouclier | CLCK20 | |
Cape Elfique | CLCK23 | |
Cape de réflexion | CLCK24 | |
Cape des étoiles | CLCK25 | |
Cape de renvoi | CLCK26 | |
Cape des égouts | CLCK27 | |
Manteau de Bravoure | CLCK30 | |
Cape de protection majeure +2 | CLCK31 | |
Cape de Montolio | CLCK32 |
Équipement personnel de Cernd
Cape de la Haute Forêt | NPCLCK |
Arbalètes
Arbalètes légères
Arbalète légère | XBOW04 | |
Arbalète légère +1 | XBOW05 | |
Arbalète légère de vitesse | XBOW06 | |
Arbalète légère +2 | XBOW09 | |
Arbalète légère +3 | XBOW18 | |
Arbalète de vitesse elfe noir | DWXBOW01 | |
Arbalète de Necaradan +3 | XBOW10 | |
Arbalète de la douleur +4 | XBOW13 | |
Dent de feu +4 | XBOW15 | |
Dent de feu +5 | XBOW16 |
Arbalète légère, équipement personnel de Jan Jansen
Arbalète, Flasher | XBOW12 |
Arbalètes lourdes
Arbalète lourde | XBOW01 | |
Arbalète lourde +1 | XBOW02 | |
Arbalète lourde fulgurante +1 | XBOW14 | |
Arbalète lourde +2 | XBOW07 | |
Arbalète lourde +3 | XBOW17 | |
Arbalète des Géants +3 | XBOW08 | |
Arbalète lourde de précision | XBOW03 |
Arbalète spéciale
Gros Barreau de Métal | SECRET01 |
Bottes
Livres
Livres, notes et journaux classés
Icône | Nom | Code CLUA | Où / comment l’obtenir |
Note | MISC8A | Sur le corps d’un voleur de l’ombre attaqué par des vampires, de nuit à Athkatla, durant le chapitre 2 | |
Note | MISC8B | Sur le corps d’un voleur de l’ombre attaqué par des vampires, de nuit à Athkatla, durant le chapitre 2 | |
Manuel de fabrication des Golems | BOOK90 | Dans un container, salle de gauche en entrant dans la sphère planaire | |
Livre de cuisine orque | BOOK93 | Sur la table de la cuisine de l’antre de Firkraag | |
Journal du projet « Umar Witch » | MISC7H | Dans la réserve de l’auberge d’Imnesvale | |
Journal de Lellyn | BOOK97 | Sur le cadavre de Lellyn, à l’arrivée à proximité du Temple de l’Ombre | |
Premier journal de Jon Irenicus | MISC9I | Dans une cache au sous-sol de Spellhold | |
Deuxième journal de Jon Irenicus | MISC9J | Sur une table au rez-de-chaussée de Spellhold | |
Troisième journal d’Irenicus | MISC9K | ? | |
Parchemin | SCRLA9 | Donné par Wanev, à l’asile | |
Parchemin | SCRLAA | Donné par Wanev, à l’asile | |
Notes du scribe Sahuagin | MISCBW | Coffre du trésor Sahuagin | |
Vampiricus Omnibus : version complète | BOOK94 | Coffre du laboratoire de l’antre de Bodhi | |
Dea Vampire Becomos | BOOK95 | Coffre du laboratoire de l’antre de Bodhi | |
Conjur Ota Servanta | BOOK96 | Coffre du laboratoire de l’antre de Bodhi | |
Note | WISHSCRL | Objet de quête (« Récupérer le gong de la mère de Dennis. »); parchemin résultant du sort de Souhait mineur, en demandant « Je voudrais vivre une aventure comme jamais je n’en ai eu l’occasion avant. » | |
Journal de Yaga-Shura | HGBOOK1 | Sous le lit de Yaga-Shura dans sa forteresse | |
Mise à prix | PLOT16A | Sur le groupe de mercenaires de l’Oasis | |
Note | PLOT16B | Sur le groupe de mercenaires de l’Oasis |
Livres, notes et journaux de la Tour de Garde
Icône | Nom | Code CLUA | Où / comment l’obtenir |
Études écologiques d’Elminster, annexe IIIa | BOOKEE | Plusieurs exemplaires disséminés un peu partout dans la Tour de Garde | |
Histoire de l’Emprisonné | PLOT01I | Coffre de la salle de la statue de l’Emprisonné au 1er niveau de la Tour de Garde | |
Note manuscrite | PLOT01M | Armoire de la chambre du prêtre du 1er niveau de la Tour de Garde | |
Note manuscrite | PLOT01N | Bureau de la chambre du prêtre du 1er niveau de la Tour de Garde | |
Note manuscrite | LUM1 | Étagère de la bibliothèque du 1er niveau de la Tour de Garde | |
Note manuscrite | LUM2 | Table de la chambre du fond du 1er niveau de la Tour de Garde | |
Note manuscrite | LUM3 | Cache derrière une statue de la grande salle du 1er niveau de la Tour de Garde | |
Note manuscrite | LUM4 | Table de la bibliothèque du Feu au niveau élémentaire de la Tour de Garde | |
Note manuscrite | LUM5 | Étagère de la bibliothèque de l’Air au niveau élémentaire de la Tour de Garde | |
Note manuscrite | LUM6 | Étagère de la bibliothèque de la Glace au niveau élémentaire de la Tour de Garde | |
Journal du Fou | PLOT02F | Parmi les possessions de Yakman, au niveau des portails de la Tour de Garde | |
Journal | PLOT02G | Au sol dans la salle du démon-en-peine, au niveau des portails de la Tour de Garde | |
Note manuscrite | LUM7 | Table de la salle de torture du quartier des Illithids (niveau de la machine de Lum de la Tour de Garde) | |
Note manuscrite | LUM8 | Cache d’une salle du quartier des Githyankis (niveau de la machine de Lum de la Tour de Garde) | |
Journal de l’apprenti de Carston | PLOT04E | Sur le corps du capitaine Githyanki, au niveau de la machine de Lum dans la Tour de Garde (quartier des Githyankis) | |
Journal de Carston | PLOT04J | Donné par Carston, à sa libération de la machine de Lum |
Livres
Icône | Nom | Code CLUA |
Histoire du Calimshan | BOOK10 | |
Histoire du Cormyr | BOOK11 | |
Histoire du Dambrath | BOOK12 | |
Histoire de Durpar et de Var la Dorée | BOOK13 | |
Histoire d’Estagund | BOOK14 | |
Histoire de Gondegal le Roi Perdu | BOOK15 | |
Histoire de Halruaa | BOOK16 | |
Histoire de Luiren, Pays des Petites-Gens | BOOK17 | |
Histoire de la Sembie | BOOK18 | |
Histoire de Valombre : la Chute d’Azmaër, dernier maréchal elfe noir de la Tour Biscornue | BOOK19 | |
Histoire de Valombre : Ashaba devient le Premier Seigneur de Valombre | BOOK20 | |
Histoire de Valombre : Joadath et le Massacre Tyriste | BOOK21 | |
Histoire de Valombre : Aumry règne en paix | BOOK22 | |
Histoire de Valombre : Jyordhan le Faux Seigneur | BOOK23 | |
Histoire de Valombre : Khelben tue Jyordhan | BOOK24 | |
Histoire de Valombre : les Seigneurs acceptés par acclamation | BOOK25 | |
Histoire de Valombre : la Période sans Seigneurs | BOOK26 | |
Histoire de Valombre : Doust Sulbois devient Seigneur de Valombre | BOOK27 | |
Histoire de Valombre : Elminster s’installe à Valombre | BOOK28 | |
Histoire de Valombre : Doust choisit Trystemine Amcathra comme successeur | BOOK29 | |
Histoire de Valombre : rencontre et mariage de Shaerl et Trystemine | BOOK30 | |
Histoire de Valombre : le règne de Trystemine | BOOK31 | |
Histoire du Téthyr | BOOK32 | |
Histoire de la Cloche des Profondeurs | BOOK33 | |
Histoire des Élus de Mystra | BOOK34 | |
Histoire des Vaux et de la Cour Elfique | BOOK35 | |
Histoire des Trois Morts : « OSSELETS, PARTIE DE BOULES AVEC DES CRÂNES ET LE TRÔNE VIDE » | BOOK36 | |
Histoire de la Côte des Dragons | BOOK37 | |
Histoire des Elfes noirs : la Descente | BOOK38 | |
Histoire des Elfes Noirs : les Guerres Noires | BOOK39 | |
Histoire de la Pièce Fatidique | BOOK40 | |
Histoire de la Dernière Marche des Géants | BOOK41 | |
Histoire de la Mer de Lune | BOOK42 | |
Histoire du Nord : la Première Floraison | BOOK43 | |
Histoire du Nord : les Guerres de la Couronne | BOOK44 | |
Histoire du Nord : Histoire récente du Nord | BOOK45 | |
Histoire du Nord : l’Exode des Elfes | BOOK46 | |
Histoire du Nord : la propagation de la race humaine | BOOK47 | |
Histoire du Nord : la puissance des hommes | BOOK48 | |
Histoire du Nord : 1368, Année de la Bannière | BOOK49 | |
Histoire du Nord : 1369, Année du Gantelet | BOOK50 | |
Histoire du Nord : le Retour de la Bête (1367 – ?) | BOOK51 | |
Histoire du Nord : 1370, Année de la Chope | BOOK52 | |
Histoire des Corbeaux Rouges | BOOK53 | |
Histoire des Sœurs de la Lumière et des Ténèbres | BOOK54 | |
Histoire de la Licorne | BOOK55 | |
Histoire de la Vallée des Dieux | BOOK56 | |
Histoire du Vaste | BOOK57 | |
Histoire des Contrées du Mitan Occidental | BOOK58 | |
Histoire du Zhentarim, Qui-Vaut-Deux-Zhents | BOOK59 | |
Histoire d’Ulgarth | BOOK60 | |
Histoire de l’Amn | BOOK61 | |
Histoire d’Eauprofonde | BOOK62 | |
Histoire d’Eauprofonde : Âge 0, Comptoirs et Pionniers | BOOK63 | |
Histoire d’Eauprofonde : Âge I, l’Avènement des Seigneurs de Guerre | BOOK64 | |
Histoire d’Eauprofonde : Âge II, Début du Règne des Seigneurs | BOOK66 | |
Histoire d’Eauprofonde : Âge III, le Règne Sanglant des Maîtres des Guildes | BOOK65 | |
Histoire d’Eauprofonde : Âge IV, le Retour des Seigneurs | BOOK67 | |
Histoire des Parchemins Néthères | BOOK68 |
Ceintures
Ceinturon doré | BELT02 | |
Ceinturon de franchise | BELT03 | |
Ceinturon perceur | BELT04 | |
Ceinturon de force de Géant des collines | BELT06 | |
Ceinturon de force de Géant des pierres | BELT07 | |
Ceinturon de force de Géant du froid | BELT08 | |
Ceinturon de force | BELT09 | |
Ceinture de Barrière inertielle | BELT10 | |
Ceinturon de force de géant du Feu | BELT11 |