Archives de catégorie : Équipement
Ceinturon
Étoile du matin
L’étoile du matin est un manche en bois couronné d’une tête en métal constituée d’une gaine de fer cloutée. Les étoiles du matin mesurent environ 1,20 m. Certaines de ces armes possèdent une tête de forme ronde, ovale ou cylindrique garnie de clous. Sur la plupart des têtes d’étoiles du matin, quelle que soit leur forme, se trouve une longue pointe pour porter une attaque perforante.
PARAMÈTRES : Dégâts : 2d4 Type de dégâts : écrasant Poids : 12 Facteur de vitesse : 7 Type de compétence : armes à pointes Type : à une main Non utilisable par : Druide Mage Voleur Informations complémentaires
Nota : les différents effets sont décrits dans cet article. Emplacement
|
|
Marteau de guerre
Les cavaliers peuvent difficilement manier les armes longues. C’est pourquoi de nombreuses armes ont été munies de manches plus courts pouvant être portées d’une seule main. La masse et le fléau sont deux exemples d’armes longues qui ont suivi cette évolution ; le marteau de guerre en est un autre. Le marteau de guerre du cavalier est le descendant du marteau de Lucerne. Il est entièrement fabriqué en acier, avec des rondelles pour protéger et renforcer la prise. Les rondelles sont de petits disques métalliques, souvent en forme de motifs décoratifs. Le manche mesure environ 45 cm de long.
PARAMÈTRES : Dégâts : 1d4 +1 Type de dégâts : contondant Poids : 6 Facteur de vitesse : 4 Type de compétence : armes contondantes Non utilisable par : Druide Mage Voleur Informations complémentaires
Nota : les différents effets sont décrits dans cet article. Emplacement
|
|
Antidote
Comme son nom l’indique, cette potion neutralise tout poison dont celui qui la boit pourrait subir les effets. La purification est instantanée, et la potion ne sert qu’une seule fois.
Informations complémentaires
Nota : les différents effets sont décrits dans cet article. Emplacement
|
|
Dague +1
La dague traditionnelle comporte une lame pointue généralement à double tranchant, contrairement au couteau, un peu plus court, ne possédant qu’un seul tranchant.
PARAMÈTRES : TAC0 : +1 Dégâts : 1d4 +1 Type de dégâts : perforant Poids : 1 Facteur de vitesse : 1 Type de compétence : petite épée Non utilisable par : Clerc Informations complémentaires
Nota : les différents effets sont décrits dans cet article. Emplacement
|
|
Carreau
Les carreaux lourds et les carreaux légers sont les munitions tirées par les arbalètes quelle que soit la taille de l’arme.
PARAMÈTRES : Dégâts : 1d10 Type de dégâts : projectile (perforant) Poids : 0 Arme de jet : arbalète Non utilisable par : Druide Clerc Mage Informations complémentaires
Nota : les différents effets sont décrits dans cet article. Emplacement
|
|
Potion de clarté
Cette potion rend à celui qui la boit l’ordre et la santé mentale dont le chaos et la folie avaient pu le priver. S’il souffre de l’effet d’un sort de débilité, cette potion le guérira aussitôt.
Informations complémentaires
Nota : les différents effets sont décrits dans cet article. Emplacement |
|
Objets de quête dans Throne of Bhaal et la Tour de Garde
Chapitre 8
Quête | Icône | Nom | Code CLUA | Où / comment l’obtenir |
L’apparition (ancienne prison de Saradush) | Amulette rouillée | SARBONE | Dans une cache de l’ancienne prison | |
L’apparition (ancienne prison de Saradush) | Crâne | SARSKUL | Dans un tonneau de l’ancienne prison | |
Le livre de sorts de Lazarus (Saradush) | Parchemin de téléportation de Lazarus | PLOT18A | Donné par Lazarus, comme monnaie d’échange pour son livre de sorts | |
Le livre de sorts de Lazarus (Saradush) | Livre de sorts de Lazarus | PLOT18B | Donné par Hectan, à l’Arbre à Chopines, en échange du parchemin de téléportation de Lazarus | |
Rencontrer Gromnir (Saradush) | Clef | SARKEY03 | Donnée par Sœur Farielle dans le Temple de Waukyne | |
Rencontrer Gromnir (Saradush) | Clef | SARKEY04 | Dans un des coffres de la caserne de Gromnir | |
Trahison aux portes de la ville (Saradush) | Clef de la prison secrète | SARKEY02 | Récupérée auprès de Kiser Jhaeri | |
Vaincre Yaga-Shura (Monts de la Marche) | Cœur qui bat | HGHEART | Dans le lit de Yaga-Shura dans sa forteresse | |
Vaincre Yaga-Shura (Monts de la Marche) | Cœur de Yaga-Shura | HGHEART2 | Dans un brasier de la forteresse de Yaga-Shura |
Chapitre 9
Quête | Icône | Nom | Code CLUA | Où / comment l’obtenir |
Enclave d’Abazigal (Antre d’Abazigal) | Fiole vide de potion de respiration | BAZPLO07 | Sur le cadavre du dragon garou, à l’entrée de l’antre d’Abazigal | |
Enclave d’Abazigal (Antre d’Abazigal) | Potion de respiration | BAZPLO04 | A remplir dans une fontaine à partir de la fiole vide (BAZPLO07) | |
Enclave d’Abazigal (Antre d’Abazigal) | Corde | BAZPLO05 | Donnée par le moine prisonnier, envoyé chez Abazigal par Balthazar | |
Pédoncule d’Iycanth (Antre d’Abazigal) | Pédoncule oculaire de Gauth | BAZPLO08 | Donné par le groupe de Bondari à son retour de mission pour le joueur, ou prélevé sur le cadavre d’un Gauth dans l’antre des Tyrannœils | |
Pédoncule d’Iycanth (Antre d’Abazigal) | Parchemin d’inversion | BAZPLO06 | Donné par Iycanth, en échange du pédoncule oculaire de Gauth (BAZPLO08) | |
Enclave d’Abazigal (Antre d’Abazigal) | Pierre gardienne d’Abazigal | BAZPLO01 | Donnée par le dragon Fll’Yissetat si on le libère de l’emprise d’Abazigal (parchemin d’inversion) ou trouvée sur son cadavre | |
Œufs de dragon jaune | BAZPLO03 | Inutilisés dans le jeu | ||
Attaque des enclaves (Amkethran) | Clef de cimetière | PLOT17B | Donnée par Faheed, sur les conseils de Saemon Havarian |
La Tour de Garde
Quête | Icône | Nom | Code CLUA | Où / comment l’obtenir |
La guerre sanglante (niveau des portails de la Tour de Garde) | Cœur de Tahazzar | PLOT02I | Sur le corps de Tahazzar, au troisième niveau de la Tour de Garde | |
La guerre sanglante (niveau des portails de la Tour de Garde) | Cœur de Ka’rashur | PLAT02J | Sur le corps de Ka’rashur, au troisième niveau de la Tour de Garde | |
Les Élémentairistes (niveau élémentaire de la Tour de Garde) | Note de la Bibliothèque de l’Air | PLOT03F | Etagère de la bibliothèque de l’Air au niveau élémentaire de la Tour de Garde | |
Les Élémentairistes (niveau élémentaire de la Tour de Garde) | Note de la Bibliothèque du Feu | PLOT03G | Table de la bibliothèque du Feu au niveau élémentaire de la Tour de Garde | |
Les Élémentairistes (niveau élémentaire de la Tour de Garde) | Note de la Bibliothèque du Limon | PLOT03H | Etagère de la Bibliothèque du Limon au niveau élémentaire de la Tour de Garde | |
Les Élémentairistes (niveau élémentaire de la Tour de Garde) | Note de la Bibliothèque de la Glace | PLOT03I | Table de la bibliothèque de la Glace au niveau élémentaire de la Tour de Garde | |
Ouvrir le portail menant aux niveaux inférieurs du temple (1er niveau de la Tour de Garde) | Parchemin déchiré | PLOT01C | Coffre de la bibliothèque du 1er niveau de la Tour de Garde | |
Ouvrir le portail menant aux niveaux inférieurs du temple (1er niveau de la Tour de Garde) | Parchemin déchiré | PLOT01D | Etagère de la bibliothèque du 1er niveau de la Tour de Garde | |
Ouvrir le portail menant aux niveaux inférieurs du temple (1er niveau de la Tour de Garde) | Parchemin déchiré | PLOT01E | Bibliothèque du bureau du 1er niveau de la Tour de Garde | |
Ouvrir le portail menant aux niveaux inférieurs du temple (1er niveau de la Tour de Garde) | Bougie | PLOT01F | Coffre de la salle à manger du 1er niveau de la Tour de Garde | |
Ouvrir le portail menant aux niveaux inférieurs du temple (1er niveau de la Tour de Garde) | Livre sacré | PLOT01G | Sur l’autel devant la statue au 1er niveau de la Tour de Garde | |
Ouvrir le portail menant aux niveaux inférieurs du temple (1er niveau de la Tour de Garde) | Cloche | PLOT01H | Salle de la statue de l’Emprisonné au 1er niveau de la Tour de Garde | |
Ouvrir le portail menant aux niveaux inférieurs du temple (1er niveau de la Tour de Garde) | Briquet à amadou | PLOT01L | Cache de la chambre du prêtre du 1er niveau de la Tour de Garde | |
Ouvrir le portail menant aux niveaux inférieurs du temple (1er niveau de la Tour de Garde) | Vieux chaussons | PLOT01P | Dans la chambre du prêtre au 1er niveau de la Tour de Garde | |
Réunir les quatre sceptres (niveau élémentaire de la Tour de Garde) | Sceptre de l’Air | PLOT03A | Sur le corps du Gardien de l’Air au niveau élémentaire de la Tour de Garde | |
Réunir les quatre sceptres (niveau élémentaire de la Tour de Garde) | Sceptre du Feu | PLOT03B | Sur le corps du Gardien du Feu au niveau élémentaire de la Tour de Garde | |
Réunir les quatre sceptres (niveau élémentaire de la Tour de Garde) | Sceptre du Limon | PLOT03C | Sur le corps du Gardien du Limon au niveau élémentaire de la Tour de Garde | |
Réunir les quatre sceptres (niveau élémentaire de la Tour de Garde) | Sceptre de la Glace | PLOT03D | Sur le corps du Golem de Glace au niveau élémentaire de la Tour de Garde | |
Tour de Garde (Extérieur de la Tour de Garde) | Parchemin de rituel | PLOT01A | Donné par Frère Pol | |
Tour de Garde (Extérieur de la Tour de Garde) | Pierre des Vigilants | PLOT01B | Donnée par Frère Pol | |
Tour de Garde (niveau des portails de la Tour de Garde) | Sceptre de Radiance | PLOT02A | Parmi les possessions de Yakman | |
Tour de Garde (niveau des portails de la Tour de Garde) | Gemme de sceptre | PLOT02C | Sur le corps de Tahazaar | |
Tour de Garde (niveau des portails de la Tour de Garde) | Gemme de sceptre | PLOT02D | Donnée par Ka’rashur en récompense du cœur de Tahazzar | |
Le Cambion joueur (niveau des portails de la Tour de Garde) | Gemme de sceptre | PLOT02E | Donnée par le Cambion dans la caverne | |
Tour de Garde (niveau des portails de la Tour de Garde) | Sceptre de Radiance | PLOT02B | Assemblé automatiquement une fois les 3 gemmes réunies | |
Tour de Garde (niveau de la machine de Lum dans la Tour de Garde) | Huile bleue | PLOT04A | Dans le bac d’huile bleue près des Golems magiques | |
Tour de Garde (niveau de la machine de Lum dans la Tour de Garde) | Huile rouge | PLOT04B | Dans l’un des trois bacs d’huile rouge d’un salle du quartier des Illithids | |
Tour de Garde (niveau de la machine de Lum dans la Tour de Garde) | Huile violette | PLOT04C | Dans le bac d’huile violette du quartier des githyankis (salle du spelljammer) | |
Tour de Garde (niveau de la machine de Lum dans la Tour de Garde) | Silex et petit bois | PLOT04F | Dans un coffre du quartier des githyankis (1ère salle) | |
Tour de Garde (niveau de la machine de Lum dans la Tour de Garde) | Maillet de cristal | PLOT04D | Coffre fort des frères Rock, au-delà des réceptacles des torches | |
Ouvrir le dernier sceau (niveau du sceau de la Tour de Garde) | Globe bleu | GLOBBLU1 | Donné par la machine des globes | |
Ouvrir le dernier sceau (niveau du sceau de la Tour de Garde) | Globe bleu | GLOBBLU2 | Donné par la machine des globes | |
Ouvrir le dernier sceau (niveau du sceau de la Tour de Garde) | Globe bleu | GLOBBLU3 | Donné par la machine des globes | |
Ouvrir le dernier sceau (niveau du sceau de la Tour de Garde) | Globe bleu | GLOBBLU4 | Donné par la machine des globes | |
Ouvrir le dernier sceau (niveau du sceau de la Tour de Garde) | Globe vert | GLOBGRE1 | Donné par la machine des globes | |
Ouvrir le dernier sceau (niveau du sceau de la Tour de Garde) | Globe vert | GLOBGRE2 | Donné par la machine des globes | |
Ouvrir le dernier sceau (niveau du sceau de la Tour de Garde) | Globe vert | GLOBGRE3 | Donné par la machine des globes | |
Ouvrir le dernier sceau (niveau du sceau de la Tour de Garde) | Globe vert | GLOBGRE4 | Donné par la machine des globes | |
Ouvrir le dernier sceau (niveau du sceau de la Tour de Garde) | Globe violet | GLOBPUR1 | Donné par la machine des globes | |
Ouvrir le dernier sceau (niveau du sceau de la Tour de Garde) | Globe violet | GLOBPUR2 | Donné par la machine des globes | |
Ouvrir le dernier sceau (niveau du sceau de la Tour de Garde) | Globe violet | GLOBPUR3 | Donné par la machine des globes | |
Ouvrir le dernier sceau (niveau du sceau de la Tour de Garde) | Globe violet | GLOBPUR4 | Donné par la machine des globes | |
Ouvrir le dernier sceau (niveau du sceau de la Tour de Garde) | Globe rouge | GLOBRED1 | Donné par la machine des globes | |
Ouvrir le dernier sceau (niveau du sceau de la Tour de Garde) | Globe rouge | GLOBRED2 | Donné par la machine des globes | |
Ouvrir le dernier sceau (niveau du sceau de la Tour de Garde) | Globe rouge | GLOBRED3 | Donné par la machine des globes | |
Ouvrir le dernier sceau (niveau du sceau de la Tour de Garde) | Globe rouge | GLOBRED4 | Donné par la machine des globes | |
Ouvrir le dernier sceau (niveau du sceau de la Tour de Garde) | Clef de l’Esprit | PLOT05B | Récupérée automatiquement une fois les 4 bons globes de couleur positionnés dans les tubes | |
Ouvrir le dernier sceau (niveau du sceau de la Tour de Garde) | Clef du Cœur | PLOT05A | Donnée par le fantôme d’Heaumite une fois les épreuves de la résistance, du courage et de la sagesse réalisées | |
Ouvrir le dernier sceau (niveau du sceau de la Tour de Garde) | Crâne du Guerrier | PLOT05D | Sur le corps du dragon de l’épreuve de courage | |
Ouvrir le dernier sceau (niveau du sceau de la Tour de Garde) | Clef de l’Ame | PLOT05C | Récupérée automatiquement une fois les épreuves de la force réalisées avec le guerrier éthéré | |
Tour de Garde (extérieur de la Tour de Garde) | Parchemin de Heaum | PLOT01Q | Donné par l’apparition spectrale d’un vigilant si on accepte de sceller les entrées de la Tour de Garde |
Objets de quête
Quête | Icône | Nom | Code CLUA | Où / comment l’obtenir |
Atteindre troisième niveau souterrain de la Tour de Durlag | Bouteille de vin | MISC1A | Presser le raisin, à apporter à Amour, Tour de Durlag (deuxième niveau souterrain) | |
Éradiquer les araignées de la maison de Landrin | Bouteille de vin | MISC61 | Maison de Landrin à Bérégost, à apporter à Landrin à l’Auberge de Brasamical (deuxième étage) | |
Obtenir les cartes marines pour Mendas | Bière Baalor de De’Tranion | MISC97 | Acheter à De’Tranion à La Sirène Rougissante (rez de chaussée) à la Porte de Baldur – Nord-Est | |
Retrouver la cape du village de l’Île perdue | Cape sacrée | CLCK21 | Coffre de Maison de Dradeel (Épave de Baldurien), à apporter à Delainie/Durlyle (Île perdue sud) | |
La cape de Shandalar | CLCK22 | Sur le cadavre de Dezkiel (souterrain de l’Île des glaces), à apporter à Shandalar (Barbe d’Ulgoth) | ||
Dague de Nester | DAGG06 | Ankheg (Travers du Ver) : objet de quête pour Quinn | ||
Dague de Kylee | DAGG07 | Donnée par Dink pour Kylee (Mines de Nashkel) : objet de quête | ||
Dague voleuse d’âme | DAGG10 | Chevalier de la mort (Tour de Durlag) : objet de quête | ||
Anneau danse-flammes de Joïa | RINGJOIA | Sur le cadavre d’un hobogelin des environs, à apporter à Joïa Auberge de Brasamical) | ||
Anneau de néphrite de Joseph | RINGJOS | Pile du troisième niveau souterrain des Mines de Nashkel, à apporter à sa femme à Nashkel | ||
Épée longue de Hull | SW1H12 | Objet de quête | ||
Épée courte de Perdué | SW1H17 | |||
Fiole de liquide mystérieux | POTN48 | Sur le cadavre d’un Kobold du deuxième niveau souterrain des Mines de Nashkel, pas d’utilité particulière | ||
Symbole sacré de Bassilus | MISC04 | Sur le cadavre de Bassilus, à apporter au temple de Bérégost pour obtenir la prime | ||
Samuel | MISC13 | Parler à Léna, au pied des montages, à amener à Gelliana Ombremiroir au temple de Brasamical | ||
Cartes maritimes | MISC1C | A récupérer à la guilde de la Porte de Baldur et à apporter à Mendas pour le voyage vers l’île | ||
Poupée de Farthing | MISC1G | A récupérer sur un loup-garou et rapporter à la mère de Farthing | ||
Fleurs de belladone | MISC1I | Pour Delainie/Durlyle | ||
Mèche de cheveux de Kirinhale | MISC2O | Donnée par Kirinhale, à offrir à Riggilio pour le piéger et libérer Kirinhale | ||
Mélicamp, la poule | MISC49 | A ramener à Thalantyr pour qu’il tente de le libérer du sort | ||
Mèche de cheveux de nymphe | MISC51 | Confiée par Abela en guise de remerciement pour sa libération | ||
Tête de wiverne | MISC52 | A rapporter au temple de Bérégost pour toucher la prime | ||
Bol de contrôle des élémentaires d’eau | MISC53 | Volé par les pêcheurs à Tenya | ||
Corps du Duc Eltan | MISC55 | A amener au maître du port | ||
Corps d’araignée | MISC60 | Preuve pour la quête de Landrin | ||
Télescope | MISC64 | A voler à la Maison des Merveilles pour le compte de Brevlik (?) au Chant de l’Elfe | ||
Corps de Brage | MISC65 | A apporter à Nalin pour sa rédemption ou à Oublek pour toucher la prime | ||
Le fils mort de Brun | MISC67 | Dans la fosser des Ankhegs, à apporter à Brun | ||
Abela la nymphe | MISC68 | A amener à Ramazith si on agit pour son compte | ||
Fragment d’artefact de Helshara | MISC69 | A apporter à la Alatos à la guilde des voleurs | ||
Statue de Délorna | MISC70 | A apporter à la Alatos à la guilde des voleurs | ||
Livre de sorts de Délorna | MISC71 | A apporter à la Alatos à la guilde des voleurs | ||
Parchemin | SCRL3I | Trouvée sur le cadavre d’un messager au sud de Bérégost, à apporter à Mirianne à Bérégost | ||
Anneau de folie | RING23 | Arcande Zinzin (Côte des épaves) donne en échange une Huile de feux ardents | ||
Raisin | MISC91 | Tour de Durlag, à presser pour obtenir la bouteille de vin | ||
Interrupteur de moteur | MISC92 | Tour de Durlag | ||
Tête de maillet | MISC94 | Tour de Durlag | ||
Manche de mailloche | MISC95 | Tour de Durlag | ||
Peladan | MISC96 | Île perdue, à apporter à Maralee | ||
Cadavre de Chelak | MISC90 | Conteneur caché dans le décor de l’antre de Centeol au Nid d’araignée, à apporter à son frère | ||
Symbole sacré de Mulahey | MISC85 | Sur le cadavre de Mulahey (Mines de Nashkel), à apporter à Berrun Tuemort à Nashkel pour la récompense | ||
Clé du bouchon de la rivière | MISC83 | Sur le cadavre de Davaëorn (Mines de Bois-Manteau, quatrième niveau souterrain) | ||
Crâne de Kéreph | MISC81 | Conteneur caché dans le décor de l’Auberge des Trois Vieilles Chopes (premier étage) à la Porte de Baldur – Nord | ||
Objet à mâcher | MISC63 | Donné par Albert pour attirer son chien Rufie | ||
Chat mort | MISC62 | Pied des Chutes d’eau, à apporter à Drienne | ||
Mailloche à gong | MISC1H | Tour de Durlag | ||
Carapace d’ankheg | MISC12 | Sur un cadavre d’Ankheg, à apporter à Taerum pour réaliser une armure |
Berrun Tuemort (Nashkel) s’intéresse à MISC85 Symbole sacré de Mulahey et SCRL2W Lettre pour la récompense des mines