Icône | Nom | Code CLUA |
Épée courte | ISW1H07, SW1H07 | |
Épée courte +1 | SW1H08 | |
Épée courte +2 | SW1H09 | |
Épée courte d’attaque sournoise | SW1H10 |
Archives de catégorie : Équipement
Dagues
Icône | Nom | Code CLUA |
Dague | DAGG01 | |
Dague +1 | DAGG02 | |
Dague +2 | DAGG03 | |
Dague longue-dent +2 | DAGG04 | |
Dague d’argent – antiloups | DAGG09 | |
Dague de venin | MISC75 |
Équipement personnel de Xan
Icône | Nom | Code CLUA |
Lame de lune | SW1H13 |
Épées à deux mains
Icône | Nom | Code CLUA |
Épée à deux mains | SW2H01 | |
Épée à deux mains +1 | SW2H02 | |
Épée à deux mains maudite berserker +3 | SW2H03 | |
Fléau d’araignée | SW2H06 | |
Épée à deux mains +3 | SW2H07 |
Cimeterres
Seuls les cimeterres de Drizz’t sont présents dans le jeu de base. Les cimeterres « normaux » ne sont disponibles qu’avec l’extension Tales of the Sword Coast.
Icône | Nom | Code CLUA |
Cimeterre | SW1H20 | |
Cimeterre +1 | SW1H22 | |
Cimeterre +2 | SW1H23 | |
Cimeterre de glace +3 | SW1H15 | |
Cimeterre gardien +5 | SW1H16 |
Bâtons
Icône | Nom | Code CLUA |
Bâton | STAF01 | |
Bâton +1 | STAF02 | |
Bâton de contrecoup | STAF05 | |
Bâton-masse | STAF06 | |
Bâton-épieu +2 | STAF07 | |
Bâton +3 | STAF08 |
Dague
Robes
Icône | Nom | Code CLUA |
Robe de mage de résistance au froid | CLCK09 | |
Robe de mage de résistance au feu | CLCK10 | |
Robe de mage de résistance à l’électricité | CLCK11 | |
Robe de filou | CLCK12 | |
Robe de voyageur | CLCK13 | |
Robe d’aventurier | CLCK14 | |
Robe du bon archimage | CLCK15 | |
Robe de l’archimage Neutre | CLCK16 | |
Robe du mauvais archimage | CLCK17 |
Potions
Potions de soins
Icône | Nom | Code CLUA |
Gobelet de Durlag | MISC98 | |
Potion de soins | POTN08, IPOTN08 | |
Élixir de santé | POTN17 | |
Antidote | POTN20 | |
Potion de clarté | POTN21 | |
Potion de soins | POTN25 | |
Antidote | POTN32 | |
Potion de régénération | POTN42 | |
Potion d’antidote de Marek | POTN47 |
Potions de défense et de protection
Icône | Nom | Code CLUA |
Potion de résistance au feu | POTN02 | |
Potion d’héroïsme | POTN09 | |
Potion d’invisibilité | POTN10 | |
Potion d’invulnérabilité | POTN11 | |
Potion d’absorption | POTN18 | |
Potion de résistance au froid | POTN22 | |
Potion de défense | POTN24 | |
Potion d’isolation | POTN31 | |
Potion de blocage de magie | POTN33 | |
Potion de résistance à la magie | POTN34 | |
Potion de protection contre la magie | POTN35 | |
Potion de rétrovision | POTN38 | |
Potion d’invulnérabilité | POTN40 | |
Potion de liberté | POTN45 | |
Potion de statue | POTN46 |
Potions d’augmentation de capacité
Icône | Nom | Code CLUA |
Potion de force de géant des collines | POTN03 | |
Potion de force de géant du froid | POTN04 | |
Potion de force de géant du feu | POTN05 | |
Potion de force de géant des nuages | POTN06 | |
Potion de force de géant des tempêtes | POTN07 | |
Potion de force de géant des pierres | POTN12 | |
Huile de rapidité | POTN14 | |
Potion rouge | POTN15 | |
Potion violette | POTN16 | |
Potion d’agilité | POTN19 | |
Huile de rapidité | POTN23 | |
Potion de force morale | POTN28 | |
Potion de génie | POTN29 | |
Potion d’infravision | POTN30 | |
Potion du Maître-Voleur | POTN36 | |
Potion de focalisation mentale | POTN37 | |
Potion de perception | POTN39 | |
Potion de pouvoir | POTN41 | |
Potion de perspicacité | POTN43 | |
Potion de force | POTN44 |
Potions d’attaque
Icône | Nom | Code CLUA |
Huile de feux ardents | POTN13 | |
Potion d’explosions | POTN26 | |
Potion d’haleine ardente | POTN27 |
Objets divers
Icône | Nom | Code CLUA |
La Griffe de Kazgaroth | MISC72 | |
La Corne de Kazgaroth | MISC73 |
Casques
Icône | Nom | Code CLUA |
Casque | HELM01, IHELM01 | |
Casque | HELM08 | |
Casque | HELM09 | |
Casque | HELM10, IHELM10, HELM11 | |
Casque | HELM12 | |
Casque d’alignement opposé | HELM02 | |
Heaume de gloire | HELM03 | |
Casque de défense | HELM04 | |
Casque d’infravision | HELM05 | |
Casque anti-charmes | HELM06 | |
Heaume de Baldurien | HELM07 | |
Heaume de Kiel | HELM14 |