Icône | Nom | Code CLUA |
Masse | BLUN04, IBLUN04 | |
Masse +1 | BLUN05 | |
Masse +2 | BLUN11 |
Archives de catégorie : Équipement
Hallebardes
Icône | Nom | Code CLUA |
Hallebarde | HALB01 | |
Hallebarde +1 | HALB02 | |
Hallebarde +2 | HALB03 |
Épieux
Marteaux
Icône | Nom | Code CLUA |
Marteau de guerre | HAMM01, IHAMM01 | |
Marteau de guerre +1 | HAMM02 | |
Marteau de guerre +2 | HAMM03 | |
Marteau de guerre +1, +4 contre les humanoïdes géants | HAMM04 |
Haches
Icône | Nom | Code CLUA | |
Hache d’armes | AX1H01, IAX1H01 | ||
Hache d’armes +1 | AX1H02 | ||
Hache d’armes +2 de Mauletar | AX1H03 | ||
Hache de jet | AX1H04 | Usage mixte : corps à corps et jet | |
Hache de jet +2 | AX1H05 | Usage mixte : corps à corps et jet | |
Hache de Bala, tueur de magiciens | AX1H07 |
Gourdins
Épées longues
Icône | Nom | Code CLUA |
Épée longue | SW1H04 | |
Épée longue +1 | SW1H05 | |
Épée longue +2 | SW1H06 | |
La vengeance du vampire | SW1H19 | |
Épée longue +1, langue de feu | SW1H24 |
Étoiles du matin
Icône | Nom | Code CLUA |
Étoile du matin | BLUN06 | |
Étoile du matin +1 | BLUN07 | |
Étoile du matin de Kiel | BLUN09 |
Fléaux
Épées bâtardes
Icône | Nom | Code CLUA |
Épée bâtarde | SW1H01 | |
Épée bâtarde +1 | SW1H02 | |
Épée bâtarde +1, +3 contre les métamorphes | SW1H03 | |
Épée de Baldurien | SW1H18 |