La compétence martiale est le degré d’aptitude d’une créature à manier une arme donnée. Ce terme est essentiellement applicable aux personnages. Il est représenté en terme de jeu par un nombre d’étoiles donné pour un type d’arme. Par exemple, lorsqu’on la rencontre, Mazzy possède 5 étoiles en arc court, mais quasiment aucune étoile dans les autres types d’armes. Cela fait d’elle une experte peu commune à l’arc court, mais elle est aussi incompétente qu’un paysan avec une hallebarde. Les scores de force, de dextérité, et certains autres facteurs viennent toutefois tempérer ces inaptitudes.
Compétence d’arme
Nombre d’étoiles | Niveau | Bonus au toucher | Bonus aux dégâts | Attaques par round | Facteur de vitesse | Commentaire |
0 | Nul | -1 | -1 | 1 | 0 | Arme utilisée sans aucune maîtrise |
1 | Initié | 0 | 0 | 1 | 0 | Niveau maximum pour la plupart des classes |
2 | Spécialiste | +1 | +2 | 3/2 | 0 | Niveau maximum des combattants |
3 | Maître | +2 | +2 | 3/2 | 0 | Accessible dans certains cas particuliers |
4 | Maître supérieur | +2 | +2 | 3/2 | -1 | Guerriers uniquement |
5 | Grand Maître | +2 | +3 | 3/2 | -3 | Guerriers uniquement |
Styles de combat
Deux armes
Nombre d’étoiles | Malus au toucher (arme principale) | Malus au toucher (arme secondaire) |
0 | -4 | -8 |
1 | -2 | -6 |
2 | +0 | -4 |
3 | +0 | -2 |
Arme à deux mains
Les bonus liés à ce style de combat ne s’appliquent qu’aux armes à deux mains au corps à corps.
Nombre d’étoiles | Bonus aux dégâts | Facteur de vitesse | Coup critique |
0 | +0 | +0 | 20 |
1 | +1 | -1 | 20 |
2 | +1 | -2 | 19-20 |
Épée et bouclier
Ce style de combat n’est pas limité aux épées, toute arme à 1 main combinée à un bouclier permettant de bénéficier des mêmes avantages.
Nombre d’étoiles | Bonus à la classe d’armure (projectiles uniquement) |
0 | +0 |
1 | -2 |
2 | -4 |
Arme à 1 main
Ce style de combat n’est pas limité aux épées, toute arme à 1 main maniée sans autre arme ni bouclier permettant de bénéficier des mêmes avantages.
Nombre d’étoiles | Bonus à la classe d’armure | Coup critique |
0 | +0 | 20 |
1 | -1 | 19-20 |
2 | -2 | 19-20 |
Progression par classe
Les points de compétence martiale sont gagnés comme suit :
Niveau | Combattant | Roublard et Prêtre | Magicien |
1 | 4 | 3 | 1 |
2 | |||
3 | 1 | ||
4 | 1 | ||
5 | |||
6 | 1 | 1 | |
7 | |||
8 | 1 | ||
9 | 1 | ||
10 | |||
11 | |||
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | |||
14 | |||
15 | 1 | ||
16 | 1 | ||
17 | |||
18 | 1 | 1 | |
19 | |||
20 | 1 | ||
21 | 1 | ||
22 | |||
23 | |||
24 | 1 | 1 | 1 |
25 | |||
26 | |||
27 | 1 | ||
28 | 1 | ||
29 | |||
30 | 1 | 1 | |
31 | |||
32 | 1 | ||
33 | 1 | ||
34 | |||
35 | |||
36 | 1 | 1 | 1 |
37 | |||
38 | |||
39 | 1 | ||
40 | 1 |
Les magiciens sont le mage et le sorcier.
Les combattants sont le guerrier, le barbare, le rôdeur et le paladin.
Les prêtres et roublards sont le clerc, le druide, le moine, le voleur et le barde.