HistoireTiax refuse de parler de son passé. Il y a tant à dire sur son avenir : il est voué à gouverner le monde, au nom de Cyric. Où trouver TiaxTiax prépare ses futurs vassaux à son règne dans les rues de la Porte de Baldur. Informations complémentairesTiax est multiclassé Clerc et Voleur. Tiax dispose d’une capacité spéciale, Convocation de blême, qu’il peut utiliser 1 fois par jour. Tiax ne s’entend pas du tout avec Quayle. Ils finiront par se battre si vous les conservez tous les deux dans le groupe. QuêteTiax n’a pas de quête. |
|
Évolution du personnage lors du recrutement
Niveau du personnage-joueur | 1 ou 2 | 3 ou 4 | 5 et + | |
---|---|---|---|---|
Niveau de Tiax (clerc / voleur) | 2 / 2 | 4 / 4 | 5 / 6 | |
Compétences martiales | Armes contondantes | * | * | * |
Armes à projectiles | * | * | * | |
Armes à pointes | * | * | ||
Compétences de voleur | Crochetage | 35 % | 45 % | 55 % |
Furtivité | 25 % | 35 % | 45 % | |
Détection des pièges | 30 % | 40 % | 50 % | |
Vol à la tire | 25 % | 35 % | 45 % |
Niveau du personnage-joueur | 1 ou 2 | 3 ou 4 | 5 et + | |
---|---|---|---|---|
Niveau de Tiax (clerc / voleur) | 2 / 2 | 4 / 4 | 5 / 6 | |
Compétences martiales | Bâton | * | * | * |
Fronde | * | * | * | |
Armes à deux mains | * | * | ||
Compétences de voleur | Crochetage | 35 % | 45 % | 55 % |
Furtivité | 30 % | 40 % | 50 % | |
Déplacement silencieux | 25 % | 35 % | 45 % | |
Détection des pièges | 30 % | 40 % | 50 % | |
Pose de pièges | 5 % | 5 % | 5 % | |
Détection des illusions | 10 % | 10 % | 10 % | |
Vol à la tire | 25 % | 35 % | 45 % |
Équipement du personnage lors du recrutement
Niveaux 2 / 2, 4 / 4 et 5 / 6
- Armure de cuir
- Fronde
- 20 billes
- Masse