Les types d’armes suivants existent dans Baldur’s Gate 2 :
| Arme | Type | Utilisation | Mains utilisées | Dégâts de base | Facteur de vitesse | Force nécessaire | Spécial |
| Bâton | Contondant | Corps à corps | 2 | 1d6 | 4 | 5 | Arme à allonge |
| Cimeterre | Tranchant | Corps à corps | 1 | 1d8 | 5 | 10 | |
| Dague | Perforant | Corps à corps | 1 | 1d4 | 2 | 3 | |
| Épée à deux mains | Tranchant | Corps à corps | 2 | 1d10 | 10 | 14 | Arme à allonge |
| Épée bâtarde | Tranchant | Corps à corps | 1 | 2d4 | 8 | 11 | |
| Épée courte | Perforant | Corps à corps | 1 | 1d6 | 3 | 5 | |
| Épée longue | Tranchant | Corps à corps | 1 | 1d8 | 5 | 6 | |
| Étoile du matin | Contondant | Corps à corps | 1 | 2d4 | 7 | 11 | |
| Fléau | Contondant | Corps à corps | 1 | 1d6+1 | 7 | 13 | |
| Gourdin | Contondant | Corps à corps | 1 | 1d6 | 4 | 5 | |
| Hache d’armes | Tranchant | Corps à corps | 1 | 1d8 | 7 | 10 | |
| Hallebarde | Tranchant | Corps à corps | 2 | 1d10 | 9 | 13 | Arme à allonge |
| Katana | Tranchant | Corps à corps | 1 | 1d10 | 4 | 6 | |
| Lance | Perforant | Corps à corps | 2 | 1d6 | 6 | 5 | Arme à allonge |
| Marteau de guerre | Contondant | Corps à corps | 1 | 1d4+1 | 4 | 9 | |
| Masse d’armes | Contondant | Corps à corps | 1 | 1d6+1 | 7 | 10 | |
| Ninja-To | Tranchant | Corps à corps | 1 | 1d8 | 4 | 6 | |
| Wakizashi | Tranchant | Corps à corps | 1 | 1d8 | 3 | 5 | |
| Arc court | Perforant | Projectile | 2 | 1d6 | 6 | 3 | Portée : 75 |
| Arc long | Perforant | Projectile | 2 | 1d6 | 7 | 6 | Portée : 100 |
| Arc long composé | Perforant | Projectile | 2 | 1d6 | 7 | 18 | Portée : 100 |
| Arbalète légère | Perforant | Projectile | 2 | 1d8 | 10 | 8 | Portée : 100 |
| Arbalète lourde | Perforant | Projectile | 2 | 1d10 | 10 | 12 | Portée : 100 |
| Fronde | Contondant | Projectile | 1 | 1d4 | 6 | 3 | Portée : 40 |
| Dague de jet | Perforant | Lancer | 1 | 1d4 | 2 | 3 | Portée : 30 |
| Fléchette | Perforant | Lancer | 1 | 1d3 | 2 | – | Portée : 20 |
| Hache de jet | Tranchant | Lancer | 1 | 1d6 | 4 | 4 | Portée : 75 |
