HistoireMontaron ne veut pas parler de son passé et répond par des menaces si on essaie de l’interroger. Il donne l’impression d’être violent. Il semble détester Xzar et le fait qu’ils restent ensemble témoigne de la puissance de leur employeur. Où trouver MontaronMontaron se trouve sur la route à l’est de la zone dans laquelle Gorion est mort, en compagnie de Xzar. Informations complémentairesMontaron est multiclassé Guerrier et Voleur. Pour exercer ses talents de voleur, il doit être équipé d’une armure légère à laquelle les voleurs ont droit. Montaron et Xzar voyagent ensemble et sont inséparables. Xzar et Montaron, tous deux membres du Zentharim, ne s’entendent pas avec Jaheira et Khalid, membres des ménestrels. À terme, ils finiront par se battre s’ils restent tous dans le groupe. QuêteMontaron et Xzar veulent se rendre à Nashkel, où ils sont attendus par le bailli, Berrun Tuemort, afin d’enquêter sur les troubles de la mine. Si l’on tarde à s’y rendre, ils le rappelleront puis finiront par quitter le groupe. |
|
Évolution du personnage lors du recrutement
Niveau du personnage-joueur | 1 | 2 | 3 ou 4 | 5 et + | |
---|---|---|---|---|---|
Niveau de Montaron (guerrier / voleur) | 1 / 1 | 1 / 2 | 3 / 4 | 5 / 6 | |
Compétences martiales | Petite épée | ** | ** | ** | ** |
Armes à projectiles | ** | ** | ** | ** | |
Hache | * | ** | |||
Compétences de voleur | Crochetage | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % |
Furtivité | 50 % | 60 % | 80 % | 100 % | |
Détection des pièges | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | |
Vol à la tire | 35 % | 45 % | 65 % | 85 % |
Niveau du personnage-joueur | 1 | 2 | 3 ou 4 | 5 et + | |
---|---|---|---|---|---|
Niveau de Montaron (guerrier / voleur) | 1 / 1 | 1 / 2 | 3 / 4 | 5 / 6 | |
Compétences martiales | Épée courte | ** | ** | ** | ** |
Fronde | ** | ** | ** | ** | |
Hache | * | * | |||
Compétences de voleur | Crochetage | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % |
Furtivité | 40 % | 45 % | 55 % | 65 % | |
Déplacement silencieux | 45 % | 55 % | 75 % | 95 % | |
Détection des pièges | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | |
Pose de pièges | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Détection des illusions | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Vol à la tire | 35 % | 45 % | 65 % | 85 % |
Équipement du personnage lors du recrutement
Niveaux 1 / 1 et 1 / 2
- Potion de soins
- Huile de rapidité
- Épée courte
- Besantine
Niveaux 3 / 4 et 5 / 6
- Potion de soins
- Huile de rapidité
- Épée courte
- Besantine
- 10 haches de jet