Présentation
Les élémentaires sont des créatures extra-planaires, la plupart du temps convoquées sur le Plan Primaire par magie.
Capacités spéciales
- Capacités variables
| Nom | Élémentaire d’air | Élémentaire d’air majeur | Élémentaire d’air mineur | Élémentaire de terre | Élémentaire de terre majeur | Élémentaire de terre mineur | Élémentaire de feu | Élémentaire de feu majeur | Élémentaire de feu mineur | Élémentaire majeur de l’eau |
| Image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Code CLUA | ELAIR01 | ELAIRG01 | ELAIRL01 | ELEAR01 | ELEARG01 | ELEARL01 | ELFIR01 | ELFIRG01 | ELFIRL01 | ELWATG01 |
| Race | Élémentaire | Élémentaire | Élémentaire | Élémentaire | Élémentaire | Élémentaire | Élémentaire | Élémentaire | Élémentaire | Élémentaire |
| Dés de vie | 12 | 16 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 16 | 8 | 16 |
| Alignement | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre |
| Points de vie | 96 | 128 | 64 | 96 | 128 | 64 | 96 | 128 | 64 | 128 |
| Expérience | 7000 | 11000 | 3000 | 6000 | 10000 | 2000 | 6000 | 10000 | 2000 | 10000 |
| Attaques par round | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| TAC0 (Bonus) | 9 (+3) | 5 (+3) | 13 (+3) | 9 (+3) | 5 (+3) | 13 (+3) | 9 | 5 (+3) | 13 (+3) | 5 (+1) |
| Dégâts | 1d20 +7 | 1d20 +7 | 1d20 +7 | 4d8 +7 | 4d8 +7 | 4d8 +7 | 3d8 | 3d8 +7 | 3d8 +7 | 5d6 +2 |
| Puissance offensive | (Corps à corps) | (Corps à corps) | (Corps à corps) | (Corps à corps) | (Corps à corps) | (Corps à corps) | (Corps à corps) | (Corps à corps) | (Corps à corps) | (A distance) |
| BG2 : | Élevée | Élevée | Faible | Élevée | Élevée | Élevée | Faible | Élevée | Moyenne | Très élevée |
| ToB : | Moyenne | Élevée | Très faible | Élevée | Élevée | Faible | Très faible | Élevée | Faible | Élevée |
| Puissance défensive | CA : 2 | CA : 2 | CA : 2 | CA : 2 | CA : 2 | CA : 2 | CA : 2 | CA : 2 | CA : 2 | CA : 2 |
| BG2 : | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible |
| ToB : | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible |
| Niveau des JS | Élevé | Élevé | Moyen | Élevé | Élevé | Moyen | Moyen | Élevé | Moyen | Élevé |
| Immunité aux armes | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| Résistance(s) | ||||||||||
| Feu | – | – | – | – | – | – | Immunité | Immunité | Immunité | – |







