Potions de soins
Icône | Nom | Code CLUA |
Gobelet de Durlag | MISC98 | |
Potion de soins | POTN08, IPOTN08 | |
Élixir de santé | POTN17 | |
Antidote | POTN20 | |
Potion de clarté | POTN21 | |
Potion de soins | POTN25 | |
Antidote | POTN32 | |
Potion de régénération | POTN42 | |
Potion d’antidote de Marek | POTN47 |
Potions de défense et de protection
Icône | Nom | Code CLUA |
Potion de résistance au feu | POTN02 | |
Potion d’héroïsme | POTN09 | |
Potion d’invisibilité | POTN10 | |
Potion d’invulnérabilité | POTN11 | |
Potion d’absorption | POTN18 | |
Potion de résistance au froid | POTN22 | |
Potion de défense | POTN24 | |
Potion d’isolation | POTN31 | |
Potion de blocage de magie | POTN33 | |
Potion de résistance à la magie | POTN34 | |
Potion de protection contre la magie | POTN35 | |
Potion de rétrovision | POTN38 | |
Potion d’invulnérabilité | POTN40 | |
Potion de liberté | POTN45 | |
Potion de statue | POTN46 |
Potions d’augmentation de capacité
Icône | Nom | Code CLUA |
Potion de force de géant des collines | POTN03 | |
Potion de force de géant du froid | POTN04 | |
Potion de force de géant du feu | POTN05 | |
Potion de force de géant des nuages | POTN06 | |
Potion de force de géant des tempêtes | POTN07 | |
Potion de force de géant des pierres | POTN12 | |
Huile de rapidité | POTN14 | |
Potion rouge | POTN15 | |
Potion violette | POTN16 | |
Potion d’agilité | POTN19 | |
Huile de rapidité | POTN23 | |
Potion de force morale | POTN28 | |
Potion de génie | POTN29 | |
Potion d’infravision | POTN30 | |
Potion du Maître-Voleur | POTN36 | |
Potion de focalisation mentale | POTN37 | |
Potion de perception | POTN39 | |
Potion de pouvoir | POTN41 | |
Potion de perspicacité | POTN43 | |
Potion de force | POTN44 |
Potions d’attaque
Icône | Nom | Code CLUA |
Huile de feux ardents | POTN13 | |
Potion d’explosions | POTN26 | |
Potion d’haleine ardente | POTN27 |